Spielpaarungen (11. Spieltag)
27.(Sa)-29.(Mo) Oktober 2001
Sa | Manchester United | - | Leeds United | 1:1 (0:0) |
Sa | Charlton Athletic | - | FC Liverpool | 0:2 (0:2) |
Sa | FC Sunderland | - | FC Arsenal London | 1:1 (0:1) |
Sa | FC Everton | - | Newcastle United | 0:3 (0:1) |
Sa | Aston Villa | - | Bolton Wanderers | 3:2 (2:1) |
Sa | FC Fulham | - | FC Southampton | 2:1 |
Sa | Tottenham Hotspur | - | FC Middlesbrough | 2:1 |
So | Ipswich Town | - | West Ham United | 2:3 |
So | Derby County | - | FC Chelsea London | 1:1 |
Mo | Blackburn Rovers | - | Leicester City | 0:0 |
Nachholspiele
24. Oktober 2001 (Mi)
02. Spieltag
Mi | Aston Villa | - | Charlton Athletic | 1:0 (1:0) |
Mi | West Ham United | - | FC Chelsea London | 2:1 (2:1) |
Mi | FC Southampton | - | Ipswich Town |
3:3 (2:1) |
Tabelle
1. | Aston Villa | 10 Spiele | 6x S | 3x U | 1x N | 17:8 Tore | +9 | 21 Punkte |
2. | Leeds United | 10 Spiele | 5x S | 5x U | 0x N | 13:4 Tore | +9 | 20 Punkte |
3. | FC Arsenal London | 10 Spiele | 5x S | 4x U | 1x N | 22:9 Tore | +13 | 19 Punkte |
4. | FC Liverpool | 9 Spiele | 6x S | 1x U | 2x N | 17:9 Tore | +8 | 19 Punkte |
5. | Manchester United | 10 Spiele | 5x S | 3x U | 2x N | 27:17 Tore | +10 | 18 Punkte |
6. | Newcastle United | 10 Spiele | 5x S | 2x U | 3x N | 18:14 Tore | +4 | 17 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 11 Spiele | 5x S | 2x U | 4x N | 18:15 Tore | +3 | 17 Punkte |
8. | FC Chelsea London | 10 Spiele | 3x S | 6x U | 1x N | 14:10 Tore | +4 | 15 Punkte |
9. | Bolton Wanderers | 11 Spiele | 4x S | 3x U | 4x N | 14:14 Tore | 0 | 15 Punkte |
10. | Blackburn Rovers | 11 Spiele | 3x S | 5x U | 3x N | 18:14 Tore | +4 | 14 Punkte |
11. | FC Everton | 10 Spiele | 4x S | 2x U | 4x N | 16:15 Tore | +1 | 14 Punkte |
12. | West Ham United | 10 Spiele | 4x S | 2x U | 4x N | 12:19 Tore | -7 | 14 Punkte |
13. | FC Sunderland | 11 Spiele | 3x S | 4x U | 4x N | 10:13 Tore | -3 | 13 Punkte |
14. | FC Fulham | 10 Spiele | 2x S | 5x U | 3x N | 10:12 Tore | -2 | 11 Punkte |
15. | FC Middlesbrough | 11 Spiele | 3x S | 2x U | 6x N | 11:19 Tore | -8 | 11 Punkte |
16. | Charlton Athletic | 10 Spiele | 2x S | 4x U | 4x N | 8:11 Tore | -3 | 10 Punkte |
17. | Ipswich Town | 11 Spiele | 1x S | 5x U | 5x N | 12:18 Tore | -6 | 8 Punkte |
18. | Derby County | 10 Spiele | 1x S | 4x U | 5x N | 8:17 Tore | -9 | 7 Punkte |
19. | FC Southampton | 10 Spiele | 2x S | 1x U | 7x N | 9:19 Tore | -10 | 7 Punkte |
20. | Leicester City | 11 Spiele | 1x S | 3x U | 7x N | 6:23 Tore | -17 | 6 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Torjäger-Liste
10 Tore | Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.