Ergebnisse
1. | Michael Owen | England | FC Liverpool | Stürmer | 176 Punkte |
2. | Raúl González Blanco | Spanien | Real Madrid C.F. | Stürmer | 140 Punkte |
3. | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München | Torwart | 114 Punkte |
4. | David Beckham | England | Manchester United | Mittelfeld | 102 Punkte |
5. | Francesco Totti | Italien | AS Rom | Mittelfeld | 57 Punkte |
6. | Luis Figo | Portugal | Real Madrid | Mittelfeld | 56 Punkte |
7. | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona | Mittelfeld | 20 Punkte |
8. | Andrej Schewtschenko | Ukraine | AC Milan | Stürmer | 18 Punkte |
9. | Thierry Henry | Frankreich | FC Arsenal London | Mittelfeld/Stürmer | 14 Punkte |
Zinedine Zidane | Frankreich | Real Madrid Juventus Turin |
Mittelfeld | 14 Punkte | |
11. | Bixente Lizarazu | Frankreich | FC Bayern München | Außenverteidiger (links) | 10 Punkte |
... |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 18. Dezember 2001.