A1-Ring (6. Lauf) 13. Mai 2001
Länge: 4,326 Kilometer
Distanz: 71 Runden (307,146 Kilometer)
Rundenrekord: 1:10,843 Minuten (Rennen)
David
Coulthard (McLaren-Mercedes) R 2001 (Stand:
2001)
1:09,562 Minuten (Qualifying)
Michael Schmacher (Scuderia
Ferrari) Q 2001 (Stand: 2001)
Kartenverkauf
Adresse | Grand Prix Tickets Sonnenring 1 A-8724 Spielberg |
Telefon | 00 43-(0) 35 12-7 09 30 |
Telefax | 00 43-(0) 35 12-7 32 05 |
Preise | ca. 150 DM bis 570 DM |
Landeswährung | Österreichischer Schilling (100 ÖS = ca. 14 DM) |
Startaufstellung
12. Mai 2001 (Qualifying)
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: Luft: ca. 26°C, Strecke: ca. 36°C; sonnig
1. |
Michael Schumacher |
D |
Scuderia Ferrari |
1:09,562 min |
2. |
Juan Pablo Montoya |
CO |
BMW Williams |
1:09,686 min |
3. |
Ralf Schumacher |
D |
BMW Williams |
1:09,769 min |
4. |
Rubens Barrichello |
BR |
Scuderia Ferrari |
1:09,786 min |
5. |
Jarno Trulli |
I |
Jordan-Honda |
1:10,202 min |
6. |
Nick Heidfeld |
D |
Sauber-Petronas |
1:10,211 min |
7. |
David Coulthard |
GB |
McLaren-Mercedes |
1:10,331 min |
8. |
Mika Häkkinen |
FIN |
McLaren-Mercedes |
1:10,342 min |
9. |
Kimi Räikkönen |
FIN |
Sauber-Petronas |
1:10,396 min |
10. |
Olivier Panis |
F |
BAR-Honda |
1:10,435 min |
11. |
Heinz-Harald Frentzen |
D |
Jordan-Honda |
1:10,923 min |
12. |
Jacques Villeneuve |
CDN |
BAR-Honda |
1:11,058 min |
13. |
Eddie Irvine |
GB |
Jaguar-Cosworth |
1:11,632 min |
14. |
Pedro de la Rosa |
E |
Jaguar-Cosworth |
1:11,752 min |
15. |
Enrique Bernoldi |
BR |
Arrows-Asiatech |
1:11,823 min |
16. |
Jos Verstappen |
NL |
Arrows-Asiatech |
1:12,187 min |
17. |
Luciano Burti |
BR |
Prost-Acer |
1:12,206 min |
18. |
Fernando Alonso |
E |
European Minardi |
1:12,640 min |
19. |
Giancarlo Fisichella |
I |
Benetton-Renault |
1:12,644 min |
20. |
Jean Alesi |
F |
Prost-Petronas |
1:12,910 min |
21. |
Jenson Button |
GB |
Benetton-Renault |
1:13,459 min |
22. |
Tarso Marques |
BR |
European Minardi |
1:13,585 min |
Rennergebnis
13. Mai 2001
Zuschauer: ca. 100.000
Wetter: Luft: ca. 19°C, Strecke: ca. 19°C-->26°C; sonnig
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1h 27min 45,927s | ?? Stopps |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +2,191s | ?? Stopps |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +2,528s | ?? Stopps |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | +41,594s | ?? Stopps |
5. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +53,776s | ?? Stopps |
6. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | +1 Runde | ?? Stopps |
7. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
8. | Jacques VIlleneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
9. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +2 Runde | ?? Stopps |
10. | Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | +2 Runde | ?? Stopps |
11. | Luciano Burti | BR | Prost-Peugeot | +2 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
Jenson Button | GB | Benetton-Renault | 60. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 58. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 41. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Hydraulikprobleme |
Fernando Alonso | E | European Minardi | 38. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Tarso Marques | BR | European Minardi | 25. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Asiatech | 13. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 11. Runde | 2. Platz | 0 Stopps | Bremsprobleme |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 3. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 3. Runde | 22. Platz | 1 Stopp | kam nicht vom Start (8.Platz) weg, startete 3 Runden später aus der Box |
Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 0. Runde | 19. Platz | 0 Stopps | Getriebebruch |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 0. Runde | 11. Platz | 0 Stopps |
Safety-Car-Phasen
keine
Zeitstrafen (10 Sekunden)
Jacques Villeneuve (CDN, BAR-Honda) wegen zu schnellen Fahrens in der Boxengasse
Disqualifikationen
Jarno Trulli (I, Jordan-Honda) wurde noch während des Rennens mit der schwarzen Flagge disqualifiziert, da die rote Ampel ("Rausfahrverbot") in der Boxengasse überfahren wurde
Schnellste Rennrunde
1. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:10,843 min | ??. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 42 Punkte |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 38 Punkte |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 18 Punkte |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 12 Punkte |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 8 Punkte |
6. | Jarno Trulli | I | Jordan-Honda | 7 Punkte |
7. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Honda | 6 Punkte |
8. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 5 Punkte |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 4 Punkte |
Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 4 Punkte | |
Kimi Räikkönen | FIN | Sauber-Petronas | 4 Punkte | |
12. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Asiatech | 1 Punkt |
Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Renault | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari | I | 60 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 39 Punkte |
3. | BMW Williams | GB | 18 Punkte |
4. | Jordan-Honda | GB | 13 Punkte |
5. | Sauber-Petronas | CH | 12 Punkte |
6. | BAR-Honda | USA | 9 Punkte |
7. | Benetton-Renault | I/GB | 1 Punkt |
Arrows-Asiatech | GB | 1 Punkt |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.