Ergebnisse
gewählt von 142 Nationaltrainern der jeweiligen FIFA-Mitglieder
1. | Zinedine Zidane | Frankreich | Real Madrid C.F. | Mittelfeld (offensiv) | 264 Punkte |
2. | Thierry Henry | Frankreich | FC Arsenal London | Stürmer | 186 Punkte |
3. | Ronaldo | Brasilien | Real Madrid C.F. | Stürmer | 176 Punkte |
4. | Pavel Nedved | Tschechien | Juventus Turin | Mittelfeldspieler | 158 Punkte |
5. | Roberto Carlos | Brasilien | Real Madrid C.F. | Abwehrspieler | 105 Punkte |
6. | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | Stürmer | 86 Punkte |
7. | David Beckham | England | Real Madrid C.F. Manchester United |
Mittelfeldspieler | 74 Punkte |
8. | Raúl González Blanco | Spanien | Real Madrid C.F. | Stürmer | 39 Punkte |
9. | Paolo Maldini | Italien | AC Milan | Abwehrspieler | 37 Punkte |
10. | Andrej Schewtschenko | Ukraine | AC Milan | Stürmer | 26 Punkte |
11. | Luis Figo | Portugal | Real Madrid C.F. | Mittelfeld (offensiv) | 17 Punkte |
12. | Michael Ballack | Deutschland | FC Bayern München | Mittelfeldspieler | 15 Punkte |
13. | Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München | Torwart | 13 Punkte |
14. | Pablo Aimar | Argentinien | Valencia C.F. | Mittelfeldspieler | 9 Punkte |
15. | Gianluigi Buffon | Italien | Juventus Turin | Torwart | 8 Punkte |
16. | Filippo Inzaghi | Italien | AC Milan | Stürmer | 6 Punkte |
16. | Michael Owen | England | FC Liverpool | Stürmer | 6 Punkte |
18. | Alessandro Nesta | Italien | AC Milan | Abwehrspieler | 5 Punkte |
18. | Fernando Morientes | Spanien | AS Monaco | Stürmer | 5 Punkte |
20. | Cafú | Brasilien | AC Milan AS Rom |
Abwehrspieler | 3 Punkte |
20. | Dado Prso | Kroatien | AS Monaco | Stürmer | 3 Punkte |
20. | Fabio Cannavaro | Italien | Inter Mailand | Abwehrspieler | 3 Punkte |
20. | Henrik Larsson | Schweden | Celtic Glasgow | Stürmer | 3 Punkte |
20. | Paul Freier | Deutschland | VfL Bochum | Mittelfeldspieler | 3 Punkte |
20. | Rivaldo | Brasilien | AC Milan FC Barcelona |
Mittelfeldspieler | 3 Punkte |
20. | Robert Pires | Frankreich | FC Arsenal London | Mittelfeldspieler | 3 Punkte |
27. | Ronaldinho | Brasilien | FC Barcelona Paris St. Germain |
Mittelfeldspieler (offensiv) | 3 Punkte |
28. | Paul Scholes | England | Manchester United | Mittelfeldspieler | 2 Punkte |
28. | Samuel Eto'o | Kamerun | Real Mallorca | Stürmer | 2 Punkte |
30. | Ahmed Hassan | Ägypten | Besiktas Istanbul | Mittelfeldspieler | 1 Punkte |
30. | Alessandro Del Piero | Italien | Juventus Turin | Stürmer | 1 Punkte |
30. | Alexandro de Souza | 1 Punkte | |||
30. | Brad Friedel | U.S.A. | Blackburn Rovers | Torwart | 1 Punkte |
30. | Claude Makelele | Frankreich | FC Chelsea London Real Madrid C.F. |
Mittelfeldspieler (defensiv) | 1 Punkte |
30. | Esala Masi | Fidschi Inseln | Newcastle United | Stürmer | 1 Punkte |
30. | Iker Casillas | Spanien | Real Madrid C.F. | Torwart | 1 Punkte |
30. | Javier Saviola | Argentinien | FC Barcelona | Mittelfeldspieler (offensiv) | 1 Punkte |
30. | Marcel Desailly | Frankreich | FC Chelsea London | Abwehrspieler | 1 Punkte |
30. | Dida | Brasilien | AC Milan Corinthians |
Torwart | 1 Punkte |
30. | Rafael Marquez | Mexiko | FC Barcelona AS Monaco |
Abwehrspieler | 1 Punkte |
30. | Rafael van der Vaart | Niederlande | Ajax Amsterdam | Stürmer | 1 Punkte |
30. | Rino Gattuso | Italien | AC Milan | Mittelfeldspieler | 1 Punkte |
30. | Roy Makaay | Niederlande | FC Bayern München Deportivo La Coruña |
Stürmer | 1 Punkte |
30. | Takamatsu Daiki | Japan | Oita Trinita | Stürmer | 1 Punkte |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 16. Dezember 2003.