Teams und Fahrer
Teams | Fahrer |
Ayrton Senna (BR) Damon Hill (GB) |
David Coulthard (GB) Nigel Mansell (GB) |
|
Ukyo Katayama (J) | Martin Blundell (GB) | |
Michael Schumacher (D) | Jos Verstappen (NL) Johnny Herbert (GB) J.J. Letho (FIN) |
|
Mika Häkkinen (FIN) | Martin Brundle (GB) Philippe Aliot (F) |
|
Christian Fittipaldi (BR) | Gianni Morbidelli (I) | |
Lotus-Mugen | Pedro Lamy (P) Alessandro Zanardi (I) Eric Bernard (F) |
Johnny Herbert (GB) Philippe Adams (B) Mika Salo (FIN) |
Rubens Barrichello (BR) | Eddie Irvine (GB) Aguri Suzuki (J) Andrea de Cesaris (I) |
|
Larrouse-Ford | Olivier Beretta (MC) Philippe Aliot (F) Yannick Dalmas Hideki Noda (J) |
Erik Comas (F) Jean-Denis Delétraz (CH) |
Pierluigi Martini (I) | Michele Alboreto (I) | |
Eric Bernard (F) Johnny Herbert (GB) Franck Lagorce (F) |
Olivier Panis (F) | |
Jean Alesi (F) Nicola Larini (I) |
Gerhard Berger (A) | |
Karl Wendlinger (A) Andrea de Cesaris (I) J.J. Letho (FIN) |
Heinz-Harald Frentzen (D) | |
Simtek-Ford | David Brabham (AUS) | Roland Ratzenberger (A) Andrea Montermini (I) Jean-Marc Gounon (F) Domenico Schiattarella (I) Taki Inoue (J) |
Pacific-Ilmor | Paul Belmondo (F) | Bertrand Gachot (B) |
Todesfälle (Fahrer):
Roland Ratzenberger (Österreich ,Simtek-Ford) gestorben am: 30. April 1994 (Sa) bei einem Trainingsunfall zum Großen Preis von San Marino (in Imola/Italien)
Ayrton Senna (Brasilien ,Williams-Renault) gestorben am: 01. Mai 2001 (So) bei einem Rennunfall beim Großen Preis von San Marino (in Imola/Italien)
Wertungen
Strecken und Ergebnisse (+Gewinner des Rennens)
GP von Brasilien | 27. März 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von Pazifik | 17. April 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von San Marino | 01. Mai 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von Monaco | 15. Mai 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von Spanien | 29. Mai 1994 | Damon Hill (GB, Williams-Renault) |
GP von Kanada | 12. Juni 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von Frankreich | 03. Juli 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von England | 10. Juli 1994 | Damon Hill (GB, Williams-Renault) |
GP von Deutschland | 31. Juli 1994 | Gerhard Berger (A, Scuderia Ferrari) |
GP von Ungarn | 14. August 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von Belgien | 28. August 1994 | Damon Hill (GB, Williams-Renault) |
GP von Italien | 11. September 1994 | Damon Hill (GB, Williams-Renault) |
GP von Portugal | 25. September 1994 | Damon Hill (GB, Williams-Renault) |
GP von Europa | 16. Oktober 1994 | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
GP von Japan | 06. November 1994 | Damon Hill (GB, Williams-Renault) |
GP von Australien | 13. November 1994 | Nigel Mansell (GB, Williams-Renault) |
Die meisten Siege
8 Siege | Michael Schumacher (D, Benetton-Ford) |
6 Siege | Damon Hill (FIN, Williams-Renault) |
1 Sieg | Nigel Mansell (GB, Williams-Renault) Gerhard Berger (A, Scuderia Ferrari) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.