Sepang Circuit (2. Lauf)
(Streckenbild in Vorbereitung)
|
23. März 2003
|
Länge: 5,543 Kilometer
Distanz: 56 Runden (310,408 Kilometer)
Rundenrekord: 1:36,412 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2003 (Stand: 2003)
1:35,266 Minuten (Qualifikation)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) Q 2002 (Stand: 2003)
Kartenverkauf
Adresse (nur Auskünfte) |
Ino-cho Sepang International Circuit SDN, BHD. (45/149T) Wisma Bintang, Lot 13-A, Jalan 225 46 100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan |
Telefon (nur Auskünfte) |
0 06 03-7 55 55 55 |
Telefax (nur Auskünfte) |
0 06 03-7 55 73 19 |
Alternative (Getgo.de) | |
Preise | ca. 200 € bis 400 € |
Landeswährung | Malaiischer Ringgit (1 Ringgit = ca. 0,3 €) gängige Währung: US-Dollar (1$ = 1 ca. 1 €) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
22. März 2003 (2. Qualifying)
13:00 Uhr (MEZ: 6:00 Uhr)
Wetter: trocken
1. | Fernando Alonso | Renault | 1:37,044 min (10. - 1:36,693 min) |
|
2. | Jarno Trulli | Renault | 1:37,217 (6. - 1:36,301 min) |
|
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:37,393 (1. - 1:34,980 min) |
4. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:37,454 (5. - 1:36,297 min) |
|
5. | Rubens Barrichello | Scuderia Ferrari | 1:37,579 (2. - 1:35,681 min) |
|
6. | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:37,766 (7. - 1:36,407 min) |
|
7. | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:37,858 (4. - 1:36,038 min) |
|
8. | Juan Pablo Montoya | BMW Williams | 1:37,974 (3. - 1:35,939 min) |
|
9. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:38,073 (9. - 1:36,632 min) |
|
10. | Olivier Panis | Toyota | 1:38,094 (14. - 1:36,995 min) |
|
11. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:38,097 (11. - 1:36,706 min) |
|
12. | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:38,289 (15. - 1:37,585 min) |
|
13. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1:38,291 (8. - 1:36,615 min) |
|
14. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:38,416 (12. - 1:36,759 min) |
|
15. | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:38,516 (20. - nicht gewertet ) |
|
16. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:38,624 (16. - 1:37,669 min) |
|
17. | Ralf Schumacher | BMW Williams | 1:40,789 (13. - 1:36,805 min) |
|
18. | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:40,417 (18. - 1:38,904 min) |
|
19. | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:40,599 (19. - 1:39,354 min) |
|
20. | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:40,910 (17. - 1:38,240 min) |
Rennergebnis
23. März 2003
14:00 Uhr (MEZ: 7:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: trocken
1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 32min 22,195s | ?? Stopps |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +39,286s | ?? Stopps |
3. | Fernando Alonso | E | Renault | +1min 04,007s | ?? Stopps |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +1min 28,026s | ?? Stopps |
5. | Jarno Trulli | I | Renault | +1 Runde | ?? Stopps |
6. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1 Runde | ?? Stopps |
7. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +1 Runde | ?? Stopps |
8. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
9. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
10. | Ralph Firman | GB | Jordan-Ford | +1 Runde | ?? Stopps |
11. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | +1 Runde | ?? Stopps |
12. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +3 Runde | ?? Stopps |
13. | Jos Verstappen | NL | Minardi-Cosworth | +4 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 0. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
wegen Defekt nicht gestartet |
Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Ford | 0. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 3. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Elektronik |
Olivier Panis | F | Toyota | 12. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 36. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Justin Wilson | GB | Minardi-Cosworth | 42. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
aufgegeben, wegen Lähmungserscheinungen (die "Halskrause" H.A.N.S. störte) |
Antonio Pizzonia | BR | Jaguar-Cosworth | 43. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Michael Schumacher (D, Ferrari) nach dem er in der 1. Kurve nach dem Start mangels Aufmerksamkeit Trulli abschoss
Safety-Car-Phasen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:36,412 min | 45. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 16 Punkte |
2. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 10 Punkte |
3. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 8 Punkte |
3. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 8 Punkte |
4. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 8 Punkte |
3. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 8 Punkte |
3. | Fernando Alonso (info) | E | Renault | 8 Punkte |
8. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 6 Punkte |
9. | Heinz-Harald Frentzen (info) | D | Sauber-Petronas | 3 Punkte |
10. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 2 Punkte |
11. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 26 Punkte |
2. | Renault (info) | F | 16 Punkte |
3. | Scuderia Ferrari (info) | I | 16 Punkte |
4. | BMW Williams (info) | GB/D | 14 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 4 Punkte |
6. | BAR-Honda (info) | USA | 2 Punkte |
Die bisherigen Sieger
2002 | Sepang | Ralf Schumacher (D, BMW Williams) |
2001 | Sepang | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
2000 | Sepang | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
1999 | Sepang | Eddie Irvine (GB, Scuderia Ferrari) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 19. Januar 2003.