Indianapolis Motor Speedway (15. Lauf)
|
28. September 2003
|
Länge: 4,195 Kilometer
Distanz: 73 Runden (306,235 Kilometer)
Rundenrekord: 1:11,473 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2003
(Stand: 2003)
1:09,566 Minuten (Qualifikation)
Jarno Trulli (Renault) Q
2003
(Stand: 2003)
Kartenverkauf
Adresse | United States Grand Prix P.O. Box 24915 Speedway, IN 46224 USA |
Telefon | 8 00-8 22-46 39 0 01-3 17-4 84-67 00 |
Telefax | --- |
Internet | www.usgpindy.com |
tickets@brickyard.com | |
Alternative (topziel.de) |
|
Preise | ca. 30 € bis 50 € |
Landeswährung | US-Dollar (1$ = ca. 1,1 €, ca. 2,20 DM) |
Startaufstellung
Qualifying 1 (Ergebnisse in Klammern)
26. September 2003 (Qualifying)
15:00 Uhr (MEZ: 21:00)
Qualifying 2
27. September 2003 (Qualifying)
14:00 Uhr
(MEZ: 20:00)
Wetter: (Q1) anfangs trocken, zwischendurch
leichter Niesel, ab Frentzen (Start: 13/20) Regen;
(Q2)
bewölkt aber trocken
1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:11,670 min (9. - (3) 1:10,756 min) |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:11,794 min +0,124s (2. - (5) 1:09,835 min) |
3. | Olivier Panis | F | Toyota | 1:11,920 min +0,250s (14. - (14) 1:17,666 min) |
4. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:11,948 min +0,278s (5. - (2) 1:10,372 min) |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:12,078 min +0,408s (4. - (4) 1:10,222 min) |
6. | Fernando Alonso | E | Renault | 1:12,087 min +0,417s (7. - (6) 1:10,556 min) |
7. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:12,184 min +0,524s (8. - (1) 1:10,736 min) |
8. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:12,297 min +0,627s (6. - (7) 1:10,450 min) |
9. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | 1:12,327 min +0,656s (11. - (12) 1:11,949 min) |
10. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:12,566 min +0,896s (1. - (8) 1:09,566 min) |
11. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:12,695 min +1,025s (10. - (10) 1:11,847 min) |
12. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:13,050 min +1,380s (16. - (15) 1:18,547 min) |
13. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:13,083 min +1,413s (15. - (16) 1:17,768 min) |
14. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:13,269 min +1,599s (3. - (9) 1:10,081 min) |
15. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Petronas | 1:13,447 min +1,777s (13. - (13) 1:13,541 min) |
16. | Justin Wilson | GB | Jaguar-Cosworth | 1:13,585 min +1,915s (18. - (19) 1:19,491 min) |
17. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Ford | 1:13,798 min +2,128s (12. - (11) 1:12,227 min) |
18. | Ralph Firman | GB | Jordan-Ford | 1:14,027 min +2,357s (17. - (17) 1:19,383 min) |
19. | Jos Verstappen | NL | Minardi-Cosworth | 1:15,360 min +3,690s (20. - (18) keine Zeit gefahren) |
20. | Nicolas Kiesa | DK | Minardi-Cosworth | 1:15,644 min +3,974s (19. - (20) 1:21,972 min) |
Rennergebnis
28. September 2003
14:00 Uhr (MEZ: 20:00)
Wetter: am Start trocken, im Laufe des Rennens Regen, später abtrocknende Strecke
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 33min 35,997s | 3 Stopps |
2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +18,258s | 3 Stopps |
3. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Petronas | +37,964s | 2 Stopps |
4. | Jarno Trulli | I | Renault | +48,329s | 3 Stopps |
5. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +56,403s | 2 Stopps |
6. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +1 Runde | 4 Stopps |
7. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Ford | +1 Runde | ?? Stopps |
8. | Justin Wilson | GB | Jaguar-Cosworth | +2 Runden | ?? Stopps |
9. | Cristiano da Matta | BR | Toyota | +2 Runden | 6 Stopps |
10. | Jos Verstappen | NL | Minardi-Cosworth | +4 Runden | ?? Stopps |
11. | Nicolas Kiesa | DK | Minardi-Cosworth | +4 Runden | ?? Stopps |
Ausfälle
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Motorschaden |
Ralph Firman | GB | Jordan-Ford | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Fernando Alonso | E | Renault | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Motorschaden |
Jenson Button | GB | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Motorschaden |
Olivier Panis | F | Toyota | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
|
Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | ??. Runde | 1. Platz |
?? Stopps |
Dreher |
Ralf Schumacher | D | BMW Williams | ??. Runde | ??. Platz |
?? Stopps |
Dreher mit Anschlag |
Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 3. Runde | 5. Platz |
0 Stopps |
Kollision durch Montoya |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Juan Pablo Montoya (CO, BMW Williams): verursachte Kollision mit Barrichello
Safety-Car-Phasen
0
Sonstiges
Schnellste Rennrunde
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:11,473 min | 13. Runde |
... |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 92 Punkte |
2. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 83 Punkte |
3. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 82 Punkte |
4. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 58 Punkte |
5. | Fernando Alonso (info) | E | Renault | 55 Punkte |
5. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 55 Punkte |
7. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 45 Punkte |
8. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 29 Punkte |
9. | Mark Webber (info) | AUS | Jaguar-Cosworth | 17 Punkte |
10. | Heinz-Harald Frentzen (info) | D | Sauber-Petronas | 13 Punkte |
11. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Ford | 12 Punkte |
11. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 12 Punkte |
13. | Cristiano da Matta (info) | BR | Toyota | 8 Punkte |
14. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 6 Punkte |
14. | Olivier Panis (info) | F | Toyota | 6 Punkte |
14. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | BAR-Honda | 6 Punkte |
17. | Marc Gené (info) | E | BMW Williams | 4 Punkte |
18. | Ralph Firman (info) | GB | Jordan-Honda | 1 Punkt |
18. | Justin Wilson (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 147 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB/D | 144 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 128 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 84 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 19 Punkte |
6. | BAR-Honda (info) | USA | 18 Punkte |
7. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 18 Punkte |
8. | Toyota (info) | J/D | 14 Punkte |
9. | Jordan-Ford (info) | GB | 13 Punkte |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 29. Juni 2003.