Nürburgring (9. Lauf)
|
23. Juni 2002
|
Länge: 5,276 Kilometer
Distanz: 58 Runden (306,008 Kilometer minus 0,017 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 305,991 km)
Rundenrekord (neu): 1:32,226 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2002)
1:29,906 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2002)
Inside Facts:
Der Kurs wurde umgebaut. Das 'Castrol-S', die erste Kurve nach Start und Ziel, mündet nun in die 'Mercedes-Arena'. Damit verlängerte sich der Kurs von 4,556 Kilometer auf nunmehr 5,276 Kilometer. |
Kartenverkauf
Startaufstellung
22. Juni 2002 (Qualifying)
12:15 Uhr (Vorverlegt - wegen Fußball-WM)
Zuschauer: ???
Wetter: trocken
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:29,906 min |
2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:29,915 min |
3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:30,035 min |
4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:30,387 min |
5. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:30,550 min |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:30,591 min |
7. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:30,927 min |
8. | Jenson Button | GB | Renault | 1:31,136 min |
9. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:31,211 min |
10. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:31,389 min |
11. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:31,733 min |
12. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:31,906 min |
13. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:31,941 min |
14. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:31,999 min |
15. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:32,144 min |
16. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:32,281 min |
17. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:32,510 min |
18. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:32,591 min |
19. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:32,968 min |
20. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:32,996 min |
21. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:33,360 min |
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:34,251 min |
107%-Zeit: 1:36,199 min
Rennergebnis
23. Juni 2002
14:00 Uhr
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: 20°C, Strecke: ca. 32°C; bewölkt
1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1h 35min 07,426s | 2 Stopps |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +0,294 | 2 Stopps |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +46,435 | 1 Stopp |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +1min 06,963 | 1 Stopp |
5. | Jenson Button | GB | Renault | +1min 16,943 | 2 Stopps |
6. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 1 Stopp |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 1 Stopp |
8. | Jarno Trulli | I | Renault | +1 Runde | 2 Stopps |
9. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1 Runde | 1 Stopp |
10. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | +1 Runde | 2 Stopps |
11. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | 1 Stopp |
12. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
13. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | +1 Runde | 2 Stopps |
14. | Allan McNish | GB | Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
15. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +2 Runden | 2 Stopps |
16. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | +2 Runden | 2 Stopps |
Ausfälle
Mika Salo | FIN | Toyota | ??. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | ??. Runde | ??. Platz |
3 Stopps |
|
Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | ??. Runde | ??. Platz |
2 Stopps |
|
Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | ??. Runde | ??. Platz |
3 Stopps |
|
David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | ??. Runde | 5. Platz |
0 Stopps |
Bruch der Radaufhängung bei Kollision als er Montoya überholte, dem brach das Heck aus |
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | ??. Runde | 4. Platz |
0 Stopps |
Bruch der Radaufhängung bei Kollision als er von Coulthard überholt wurde, brach ihm das Heck aus |
Safety-Car-Phasen
0
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Alex Yoong (Minardi-Asiatech): Frühstart
Disqualifikationen
keine
Besondere Vorkommnisse
Doppel-Sieg für Ferrari. Doch diesmal siegte Rubens Barrichello vor Michael Schumacher. Doch Schumacher hätte schneller fahren können. Ausgleichende Gerechtigkeit für das Skandal-Rennen in Österreich? Nun sicher auch im Angesicht der FIA-Tagung am Mittwoch, wo eben über die Strafen für Ferrari wegen des Austria-GP gesprochen wird. Sicherlich war der heutige Ausgang, die besten Antwort von Ferrari. Doch das, was man nicht mehr haben will bleibt - die Stallorder. |
Schnellste Rennrunde
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:32,226 min | ??. Runde |
2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:32,785 min | ??. Runde |
3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:33,159 min | ??. Runde |
4. | Jenson Button | GB | Renault | 1:33,676 min | ??. Runde |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:33,856 min | ??. Runde |
6. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:34,224 min | ??. Runde |
7. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:34,246 min | ??. Runde |
8. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:34,503 min | ??. Runde |
9. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:34,583 min | ??. Runde |
10. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:34,609 min | ??. Runde |
11. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:34,635 min | ??. Runde |
12. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:34,683 min | ??. Runde |
13. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:34,809 min | ??. Runde |
14. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:35,029 min | ??. Runde |
15. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:35,267 min | ??. Runde |
16. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:35,391 min | ??. Runde |
17. | Allan Mcnish | GB | Toyota | 1:35,503 min | ??. Runde |
18. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:35,644 min | ??. Runde |
19. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:35,880 min | ??. Runde |
20. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:36,662 min | ??. Runde |
21. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:36,932 min | ??. Runde |
22. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:37,635 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 76 Punkte |
2. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 30 Punkte |
3. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 27 Punkte |
4. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 26 Punkte |
Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 26 Punkte | |
6. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 11 Punkte |
7. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 10 Punkte |
8. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 6 Punkte |
9. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
10. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 4 Punkte |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 4 Punkte | |
12. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
13. | Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 102 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 57 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 37 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 14 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 9 Punkte |
6. | Jordan-Honda (info) | GB | 6 Punkte |
7. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
8. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.