Circuit de Gilles Villeneuve (8. Lauf) |
09. Juni 2002
|
Länge: 4,361 Kilometer
Distanz: 70 Runden (305,270 Kilometer)
Rundenrekord: 1:15,960 Minuten (Rennen)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) R 2002 (Stand: 2002)
1:12,836 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2002)
Kartenverkauf
Adresse | Centre de Commerce mondial de Montreal 413, Rue St. Jacques Bureau 630 Montreal (Québec) H2Y 1N9 |
Telefon | 0 01-5 14-3 50 47 31 |
Telefax | 0 01-5 14-3 50 00 07 |
Preise | ca. 30 € bis 225 € |
Landeswährung | Kanadischer Dollar (1Can$ = ca. 0,70 €, ca. 1,40 DM) |
Startaufstellung
08. Juni 2002 (Qualifying)
13:00 Uhr (MEZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: ca. 19°C-->21°C, Strecke: ca. 24°C-->29°C; bewölkt
aber trocken, die letzten 2 Minuten: Regen
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:12,836 min |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:13,018 min |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:13,280 min |
4. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:13,301 min |
5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:13,898 min |
6. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:14,132 min |
7. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:14,139 min |
8. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:14,385 min |
9. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:14,564 min |
10. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:14,688 min |
11. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:14,713 min |
12. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:14,823 min |
13. | Jenson Button | GB | Renault | 1:14,854 min |
14. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:14,882 min |
15. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:14,940 min |
16. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:15,089 min |
17. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:15,102 min |
18. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:15,111 min |
19. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:15,115 min |
20. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:15,321 min |
21. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:15,508 min |
22. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:17,347 min |
107%-Zeit: 1:17,934 min
Rennergebnis
09. Juni 2002
13:00 Uhr (MEZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: Luft: 26°C, Strecke: ca. 32°C; teils heiter, teils bewölkt
1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 33min 36,111s | 1 Stopp |
2. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | +1,132s | 1 Stopp |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +7,082s | 2 Stopps |
4. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +37,563s | 1 Stopp |
5. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | +42,812s | 1 Stopp |
6. | Jarno Trulli | I | Renault | +48,947s | 1 Stopp |
7. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +51,518s | 2 Stopps |
8. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | +1 Runde | 1 Stopp |
9. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | 2 Stopps |
10. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | +1 Runde | 2 Stopps |
11. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | +1 Runde | 1 Stopp |
12. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | +1 Runde | 3 Stopps |
13. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Asiatech | +1 Runde | 2 Stopps |
14. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | +2 Runden | 2 Stopps |
15. | Jenson Button* | GB | Renault | +5 Runden | 1 Stopp |
*Ausgeschieden, aber wegen der 90%tig absolvierten Renndistanz gewertet
Ausfälle
Jenson Button | GB | Renault | ??. Runde | ??. Platz | 1 Stopp |
|
Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 56. Runde | 2. Platz | 2 Stopps |
Motorschaden |
Allan McNish | GB | Toyota | 28. Runde | ??. Platz | 1 Stopp |
|
Mika Salo | FIN | Toyota | 42. Runde | ??. Platz |
3 Stopps |
|
Eddie Irvine | BR | Jaguar-Cosworth | 42. Runde | ??. Platz | 1 Stopp |
Motorschaden |
Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 32. Runde | ??. Platz |
1 Stopp |
|
Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 18. Runde | ??. Platz | 2 Stopps |
|
Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 9. Runde | ??. Platz |
0 Stopps |
Safety-Car-Phasen
1
Zeitstrafen
10 Sekunden stehen (in Box):
keine
Boxendurchfahrt:
Mika Salo (Toyota): zu schnell in der Boxengasse
Disqualifikationen
keine
Schnellste Rennrunde
1. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:15,960 min | ??. Runde |
2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:16,971 min | ??. Runde |
3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:16,100 min | ??. Runde |
4. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:16,369 min | ??. Runde |
5. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:16,446 min | ??. Runde |
6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:16,553 min | ??. Runde |
7. | Giancarlo Fisichella | I | Jordan-Honda | 1:16,658 min | ??. Runde |
8. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:17,017 min | ??. Runde |
9. | Jarno Trulli | I | Renault | 1:17,128 min | ??. Runde |
10. | Olivier Panis | F | BAR-Honda | 1:17,202 min | ??. Runde |
11. | Nick Heidfeld | D | Sauber-Petronas | 1:17,265 min | ??. Runde |
12. | Takuma Sato | J | Jordan-Honda | 1:17,336 min | ??. Runde |
13. | Mika Salo | FIN | Toyota | 1:17,539 min | ??. Runde |
14. | Jenson Button | GB | Renault | 1:17,747 min | ??. Runde |
15. | Mark Webber | AUS | Minardi-Asiatech | 1:17,807 min | ??. Runde |
16. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 1:17,813 min | ??. Runde |
17. | Heinz-Harald Frentzen | D | Arrows-Cosworth | 1:17,892 min | ??. Runde |
18. | Allan McNish | GB | Toyota | 1:18,263 min | ??. Runde |
19. | Alex Yoong | MAL | Minardi-Asiatech | 1:18,466 min | ??. Runde |
20. | Pedro de la Rosa | E | Jaguar-Cosworth | 1:18,964 min | ??. Runde |
21. | Enrique Bernoldi | BR | Arrows-Cosworth | 1:19,125 min | ??. Runde |
22. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 1:20,084 min | ??. Runde |
WM-Stand
1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 70 Punkte |
2. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 27 Punkte |
3. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 27 Punkte |
4. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 26 Punkte |
5. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 16 Punkte |
6. | Jenson Button (info) | GB | Renault | 8 Punkte |
7. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 7 Punkte |
8. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Jordan-Honda | 6 Punkte |
9. | Nick Heidfeld (info) | D | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
10. | Jarno Trulli (info) | I | Renault | 4 Punkte |
11. | Eddie Irvine (info) | GB | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 3 Punkte | |
13. | Mark Webber (info) | AUS | Minardi-Asiatech | 2 Punkte |
Mika Salo (info) | FIN | Toyota | 2 Punkte | |
Heinz-Harald Frentzen (info) | BR | Arrows-Cosworth | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 86 Punkte |
2. | BMW Williams (info) | GB | 54 Punkte |
3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 33 Punkte |
4. | Renault (info) | F | 12 Punkte |
5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 8 Punkte |
6. | Jordan-Honda (info) | GB | 6 Punkte |
7. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 3 Punkte |
8. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.